Database Harga Pangan DIY
Menampilkan 81-90 dari 551 hasil
Tanggal | Pasar | Komoditas | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
2013-09-09 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.000 |
2013-09-16 | Pasar Beringharjo | Cabe Merah Keriting | 18.000 |
2013-09-16 | Pasar Beringharjo | Bawang Merah | 20.000 |
2013-09-16 | Pasar Beringharjo | Daging Sapi | 90.000 |
2013-09-16 | Pasar Beringharjo | Telur Ayam | 17.000 |
2013-09-16 | Pasar Beringharjo | Daging Ayam | 31.000 |
2013-09-16 | Pasar Beringharjo | Minyak Goreng | 10.000 |
2013-09-16 | Pasar Beringharjo | Gula Pasir | 11.500 |
2013-09-16 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 6.500 |
2013-09-16 | Pasar Beringharjo | Cabe Merah Besar | 19.000 |
* Format tanggal : YYYY-MM-DD