Database Harga Pangan DIY
Menampilkan 1-10 dari 551 hasil
Tanggal | Pasar | Komoditas | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
2012-11-05 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 7.500 |
2013-12-16 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.300 |
2013-09-09 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.000 |
2012-11-26 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 7.500 |
2013-12-30 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.300 |
2012-11-19 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 7.500 |
2012-12-03 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 7.700 |
2013-09-16 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.000 |
2012-12-10 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 7.800 |
2012-11-12 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 7.500 |
* Format tanggal : YYYY-MM-DD