Database Harga Pangan DIY
Menampilkan 71-80 dari 551 hasil
Tanggal | Pasar | Komoditas | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
2013-09-09 | Pasar Beringharjo | Minyak Goreng | 9.500 |
2013-09-09 | Pasar Beringharjo | Gula Pasir | 11.500 |
2013-09-09 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 6.500 |
2013-09-09 | Pasar Beringharjo | cabe rawit merah | 4.000 |
2013-09-09 | Pasar Beringharjo | Daging Ayam | 31.000 |
2013-09-09 | Pasar Beringharjo | Telur Ayam | 17.000 |
2013-09-09 | Pasar Beringharjo | Daging Sapi | 90.000 |
2013-09-09 | Pasar Beringharjo | Bawang Merah | 20.000 |
2013-09-09 | Pasar Beringharjo | Cabe Merah Keriting | 16.000 |
2013-09-09 | Pasar Beringharjo | Kedelai | 9.500 |
* Format tanggal : YYYY-MM-DD